š°š„ Clash Royale Awesomeness Incoming! š„š°
I'm brewing something epic with the Clash Royale Developer API.
Think:
- š„ Crazy matchups to test your strategies.
- š§ Smart tips for dominating different situations.
- āļø Custom videos that break down battles like never before.
It's all about fun, learning, and leveling up your game in style. Stay tunedābig things are coming to the arena! šāØ
Damage by level
![]() Knight | LevelĀ 1 79 | LevelĀ 2 86 | LevelĀ 3 95 | LevelĀ 4 105 | LevelĀ 5 115 | LevelĀ 6 126 | LevelĀ 7 139 | LevelĀ 8 152 | LevelĀ 9 167 | LevelĀ 10 184 | LevelĀ 11 202 | LevelĀ 12 221 | LevelĀ 13 244 | LevelĀ 14 267 | LevelĀ 15 293 | LevelĀ 16 323 | LevelĀ 17 354 | LevelĀ 18 389 | LevelĀ 19 428 | LevelĀ 20 470 |
![]() Archers | LevelĀ 1 42 | LevelĀ 2 46 | LevelĀ 3 50 | LevelĀ 4 55 | LevelĀ 5 61 | LevelĀ 6 67 | LevelĀ 7 73 | LevelĀ 8 81 | LevelĀ 9 89 | LevelĀ 10 97 | LevelĀ 11 107 | LevelĀ 12 118 | LevelĀ 13 129 | LevelĀ 14 142 | LevelĀ 15 156 | LevelĀ 16 171 | LevelĀ 17 188 | LevelĀ 18 207 | LevelĀ 19 227 | LevelĀ 20 250 |
![]() Goblins | LevelĀ 1 47 | LevelĀ 2 51 | LevelĀ 3 56 | LevelĀ 4 62 | LevelĀ 5 68 | LevelĀ 6 75 | LevelĀ 7 82 | LevelĀ 8 90 | LevelĀ 9 99 | LevelĀ 10 109 | LevelĀ 11 120 | LevelĀ 12 132 | LevelĀ 13 145 | LevelĀ 14 159 | LevelĀ 15 174 | LevelĀ 16 192 | LevelĀ 17 211 | LevelĀ 18 231 | LevelĀ 19 254 | LevelĀ 20 280 |
![]() Giant | LevelĀ 3 120 | LevelĀ 4 132 | LevelĀ 5 145 | LevelĀ 6 159 | LevelĀ 7 175 | LevelĀ 8 192 | LevelĀ 9 211 | LevelĀ 10 231 | LevelĀ 11 254 | LevelĀ 12 279 | LevelĀ 13 307 | LevelĀ 14 337 | LevelĀ 15 370 | LevelĀ 16 406 | LevelĀ 17 446 | LevelĀ 18 490 | LevelĀ 19 538 | LevelĀ 20 591 | ||
![]() P.E.K.K.A | LevelĀ 6 510 | LevelĀ 7 561 | LevelĀ 8 617 | LevelĀ 9 678 | LevelĀ 10 744 | LevelĀ 11 816 | LevelĀ 12 897 | LevelĀ 13 984 | LevelĀ 14 1081 | LevelĀ 15 1188 | LevelĀ 16 1305 | LevelĀ 17 1433 | LevelĀ 18 1575 | LevelĀ 19 1728 | LevelĀ 20 1897 | |||||
![]() Minions | LevelĀ 1 46 | LevelĀ 2 50 | LevelĀ 3 55 | LevelĀ 4 61 | LevelĀ 5 67 | LevelĀ 6 73 | LevelĀ 7 80 | LevelĀ 8 88 | LevelĀ 9 97 | LevelĀ 10 107 | LevelĀ 11 117 | LevelĀ 12 129 | LevelĀ 13 142 | LevelĀ 14 155 | LevelĀ 15 171 | LevelĀ 16 188 | LevelĀ 17 206 | LevelĀ 18 226 | LevelĀ 19 249 | LevelĀ 20 274 |
![]() Balloon | LevelĀ 6 400 | LevelĀ 7 440 | LevelĀ 8 484 | LevelĀ 9 532 | LevelĀ 10 584 | LevelĀ 11 640 | LevelĀ 12 704 | LevelĀ 13 772 | LevelĀ 14 848 | LevelĀ 15 932 | LevelĀ 16 1024 | LevelĀ 17 1124 | LevelĀ 18 1236 | LevelĀ 19 1356 | LevelĀ 20 1488 | |||||
![]() Witch | LevelĀ 6 84 | LevelĀ 7 92 | LevelĀ 8 101 | LevelĀ 9 111 | LevelĀ 10 122 | LevelĀ 11 134 | LevelĀ 12 147 | LevelĀ 13 162 | LevelĀ 14 178 | LevelĀ 15 195 | LevelĀ 16 215 | LevelĀ 17 236 | LevelĀ 18 259 | LevelĀ 19 284 | LevelĀ 20 312 | |||||
![]() Barbarians | LevelĀ 1 75 | LevelĀ 2 82 | LevelĀ 3 90 | LevelĀ 4 99 | LevelĀ 5 109 | LevelĀ 6 120 | LevelĀ 7 132 | LevelĀ 8 144 | LevelĀ 9 159 | LevelĀ 10 174 | LevelĀ 11 192 | LevelĀ 12 210 | LevelĀ 13 231 | LevelĀ 14 254 | LevelĀ 15 279 | LevelĀ 16 306 | LevelĀ 17 336 | LevelĀ 18 369 | LevelĀ 19 406 | LevelĀ 20 447 |
![]() Golem | LevelĀ 6 195 | LevelĀ 7 214 | LevelĀ 8 235 | LevelĀ 9 259 | LevelĀ 10 284 | LevelĀ 11 312 | LevelĀ 12 343 | LevelĀ 13 376 | LevelĀ 14 413 | LevelĀ 15 454 | LevelĀ 16 499 | LevelĀ 17 547 | LevelĀ 18 602 | LevelĀ 19 661 | LevelĀ 20 725 | |||||
![]() Skeletons | ||||||||||||||||||||
![]() Valkyrie | LevelĀ 3 126 | LevelĀ 4 138 | LevelĀ 5 152 | LevelĀ 6 167 | LevelĀ 7 183 | LevelĀ 8 201 | LevelĀ 9 221 | LevelĀ 10 243 | LevelĀ 11 267 | LevelĀ 12 293 | LevelĀ 13 322 | LevelĀ 14 354 | LevelĀ 15 389 | LevelĀ 16 427 | LevelĀ 17 468 | LevelĀ 18 515 | LevelĀ 19 565 | LevelĀ 20 621 | ||
![]() Skeleton Army | ||||||||||||||||||||
![]() Bomber | LevelĀ 1 88 | LevelĀ 2 96 | LevelĀ 3 106 | LevelĀ 4 117 | LevelĀ 5 128 | LevelĀ 6 140 | LevelĀ 7 154 | LevelĀ 8 169 | LevelĀ 9 186 | LevelĀ 10 205 | LevelĀ 11 225 | LevelĀ 12 247 | LevelĀ 13 271 | LevelĀ 14 298 | LevelĀ 15 327 | LevelĀ 16 359 | LevelĀ 17 395 | LevelĀ 18 433 | LevelĀ 19 476 | LevelĀ 20 524 |
![]() Musketeer | LevelĀ 3 103 | LevelĀ 4 113 | LevelĀ 5 124 | LevelĀ 6 136 | LevelĀ 7 150 | LevelĀ 8 164 | LevelĀ 9 181 | LevelĀ 10 198 | LevelĀ 11 218 | LevelĀ 12 239 | LevelĀ 13 263 | LevelĀ 14 289 | LevelĀ 15 318 | LevelĀ 16 349 | LevelĀ 17 383 | LevelĀ 18 421 | LevelĀ 19 462 | LevelĀ 20 507 | ||
![]() Baby Dragon | LevelĀ 6 100 | LevelĀ 7 110 | LevelĀ 8 121 | LevelĀ 9 133 | LevelĀ 10 146 | LevelĀ 11 160 | LevelĀ 12 176 | LevelĀ 13 193 | LevelĀ 14 212 | LevelĀ 15 233 | LevelĀ 16 256 | LevelĀ 17 281 | LevelĀ 18 309 | LevelĀ 19 339 | LevelĀ 20 372 | |||||
![]() Prince | LevelĀ 6 245 | LevelĀ 7 269 | LevelĀ 8 296 | LevelĀ 9 325 | LevelĀ 10 357 | LevelĀ 11 392 | LevelĀ 12 431 | LevelĀ 13 472 | LevelĀ 14 519 | LevelĀ 15 570 | LevelĀ 16 627 | LevelĀ 17 688 | LevelĀ 18 757 | LevelĀ 19 830 | LevelĀ 20 911 | |||||
![]() Wizard | LevelĀ 3 133 | LevelĀ 4 146 | LevelĀ 5 160 | LevelĀ 6 176 | LevelĀ 7 194 | LevelĀ 8 212 | LevelĀ 9 234 | LevelĀ 10 256 | LevelĀ 11 281 | LevelĀ 12 309 | LevelĀ 13 340 | LevelĀ 14 373 | LevelĀ 15 410 | LevelĀ 16 450 | LevelĀ 17 494 | LevelĀ 18 543 | LevelĀ 19 597 | LevelĀ 20 655 | ||
![]() Mini P.E.K.K.A | LevelĀ 3 356 | LevelĀ 4 391 | LevelĀ 5 430 | LevelĀ 6 473 | LevelĀ 7 519 | LevelĀ 8 569 | LevelĀ 9 626 | LevelĀ 10 687 | LevelĀ 11 754 | LevelĀ 12 829 | LevelĀ 13 911 | LevelĀ 14 1000 | LevelĀ 15 1100 | LevelĀ 16 1206 | LevelĀ 17 1324 | LevelĀ 18 1456 | LevelĀ 19 1598 | LevelĀ 20 1755 | ||
![]() Spear Goblins | LevelĀ 1 32 | LevelĀ 2 35 | LevelĀ 3 38 | LevelĀ 4 42 | LevelĀ 5 46 | LevelĀ 6 51 | LevelĀ 7 56 | LevelĀ 8 61 | LevelĀ 9 67 | LevelĀ 10 74 | LevelĀ 11 81 | LevelĀ 12 89 | LevelĀ 13 98 | LevelĀ 14 108 | LevelĀ 15 119 | LevelĀ 16 130 | LevelĀ 17 143 | LevelĀ 18 157 | LevelĀ 19 173 | LevelĀ 20 190 |
![]() Giant Skeleton | LevelĀ 6 167 | LevelĀ 7 183 | LevelĀ 8 202 | LevelĀ 9 222 | LevelĀ 10 243 | LevelĀ 11 267 | LevelĀ 12 293 | LevelĀ 13 322 | LevelĀ 14 354 | LevelĀ 15 389 | LevelĀ 16 427 | LevelĀ 17 469 | LevelĀ 18 516 | LevelĀ 19 566 | LevelĀ 20 621 | |||||
![]() Hog Rider | LevelĀ 3 150 | LevelĀ 4 165 | LevelĀ 5 181 | LevelĀ 6 199 | LevelĀ 7 219 | LevelĀ 8 240 | LevelĀ 9 264 | LevelĀ 10 289 | LevelĀ 11 318 | LevelĀ 12 349 | LevelĀ 13 384 | LevelĀ 14 421 | LevelĀ 15 463 | LevelĀ 16 508 | LevelĀ 17 558 | LevelĀ 18 613 | LevelĀ 19 673 | LevelĀ 20 739 | ||
![]() Minion Horde | ||||||||||||||||||||
![]() Ice Wizard | ||||||||||||||||||||
![]() Royal Giant | LevelĀ 1 120 | LevelĀ 2 132 | LevelĀ 3 145 | LevelĀ 4 159 | LevelĀ 5 175 | LevelĀ 6 192 | LevelĀ 7 211 | LevelĀ 8 231 | LevelĀ 9 254 | LevelĀ 10 279 | LevelĀ 11 307 | LevelĀ 12 337 | LevelĀ 13 370 | LevelĀ 14 406 | LevelĀ 15 446 | LevelĀ 16 490 | LevelĀ 17 538 | LevelĀ 18 591 | LevelĀ 19 650 | LevelĀ 20 715 |
![]() Guards | LevelĀ 6 76 | LevelĀ 7 83 | LevelĀ 8 91 | LevelĀ 9 101 | LevelĀ 10 110 | LevelĀ 11 121 | LevelĀ 12 133 | LevelĀ 13 146 | LevelĀ 14 161 | LevelĀ 15 177 | LevelĀ 16 194 | LevelĀ 17 213 | LevelĀ 18 234 | LevelĀ 19 257 | LevelĀ 20 282 | |||||
![]() Princess | ||||||||||||||||||||
![]() Dark Prince | LevelĀ 6 155 | LevelĀ 7 170 | LevelĀ 8 187 | LevelĀ 9 206 | LevelĀ 10 226 | LevelĀ 11 248 | LevelĀ 12 272 | LevelĀ 13 299 | LevelĀ 14 328 | LevelĀ 15 361 | LevelĀ 16 396 | LevelĀ 17 435 | LevelĀ 18 478 | LevelĀ 19 525 | LevelĀ 20 576 | |||||
![]() Three Musketeers | ||||||||||||||||||||
![]() Lava Hound | ||||||||||||||||||||
![]() Ice Spirit | LevelĀ 1 43 | LevelĀ 2 47 | LevelĀ 3 52 | LevelĀ 4 57 | LevelĀ 5 62 | LevelĀ 6 68 | LevelĀ 7 75 | LevelĀ 8 82 | LevelĀ 9 91 | LevelĀ 10 100 | LevelĀ 11 110 | LevelĀ 12 120 | LevelĀ 13 132 | LevelĀ 14 145 | LevelĀ 15 159 | LevelĀ 16 175 | LevelĀ 17 193 | LevelĀ 18 211 | LevelĀ 19 233 | LevelĀ 20 256 |
![]() Fire Spirit | LevelĀ 1 81 | LevelĀ 2 89 | LevelĀ 3 98 | LevelĀ 4 107 | LevelĀ 5 118 | LevelĀ 6 129 | LevelĀ 7 142 | LevelĀ 8 156 | LevelĀ 9 171 | LevelĀ 10 188 | LevelĀ 11 207 | LevelĀ 12 227 | LevelĀ 13 250 | LevelĀ 14 274 | LevelĀ 15 301 | LevelĀ 16 331 | LevelĀ 17 363 | LevelĀ 18 399 | LevelĀ 19 439 | LevelĀ 20 482 |
![]() Miner | ||||||||||||||||||||
![]() Sparky | LevelĀ 9 1100 | LevelĀ 10 1210 | LevelĀ 11 1331 | LevelĀ 12 1463 | LevelĀ 13 1606 | LevelĀ 14 1760 | LevelĀ 15 1936 | LevelĀ 16 2123 | LevelĀ 17 2332 | LevelĀ 18 2563 | LevelĀ 19 2816 | LevelĀ 20 3091 | ||||||||
![]() Bowler | LevelĀ 6 180 | LevelĀ 7 198 | LevelĀ 8 217 | LevelĀ 9 239 | LevelĀ 10 262 | LevelĀ 11 288 | LevelĀ 12 316 | LevelĀ 13 347 | LevelĀ 14 381 | LevelĀ 15 419 | LevelĀ 16 460 | LevelĀ 17 505 | LevelĀ 18 556 | LevelĀ 19 610 | LevelĀ 20 669 | |||||
![]() Lumberjack | ||||||||||||||||||||
![]() Battle Ram | LevelĀ 3 135 | LevelĀ 4 148 | LevelĀ 5 163 | LevelĀ 6 179 | LevelĀ 7 197 | LevelĀ 8 216 | LevelĀ 9 237 | LevelĀ 10 260 | LevelĀ 11 286 | LevelĀ 12 314 | LevelĀ 13 345 | LevelĀ 14 379 | LevelĀ 15 417 | LevelĀ 16 457 | LevelĀ 17 502 | LevelĀ 18 552 | LevelĀ 19 606 | LevelĀ 20 665 | ||
![]() Inferno Dragon | ||||||||||||||||||||
![]() Ice Golem | LevelĀ 3 40 | LevelĀ 4 44 | LevelĀ 5 48 | LevelĀ 6 53 | LevelĀ 7 58 | LevelĀ 8 64 | LevelĀ 9 70 | LevelĀ 10 77 | LevelĀ 11 84 | LevelĀ 12 93 | LevelĀ 13 102 | LevelĀ 14 112 | LevelĀ 15 123 | LevelĀ 16 135 | LevelĀ 17 148 | LevelĀ 18 163 | LevelĀ 19 179 | LevelĀ 20 197 | ||
![]() Mega Minion | LevelĀ 3 147 | LevelĀ 4 161 | LevelĀ 5 177 | LevelĀ 6 195 | LevelĀ 7 214 | LevelĀ 8 235 | LevelĀ 9 258 | LevelĀ 10 283 | LevelĀ 11 311 | LevelĀ 12 342 | LevelĀ 13 376 | LevelĀ 14 413 | LevelĀ 15 454 | LevelĀ 16 498 | LevelĀ 17 546 | LevelĀ 18 601 | LevelĀ 19 660 | LevelĀ 20 724 | ||
![]() Dart Goblin | LevelĀ 3 64 | LevelĀ 4 70 | LevelĀ 5 77 | LevelĀ 6 85 | LevelĀ 7 93 | LevelĀ 8 102 | LevelĀ 9 112 | LevelĀ 10 123 | LevelĀ 11 135 | LevelĀ 12 149 | LevelĀ 13 163 | LevelĀ 14 179 | LevelĀ 15 197 | LevelĀ 16 216 | LevelĀ 17 238 | LevelĀ 18 261 | LevelĀ 19 287 | LevelĀ 20 315 | ||
![]() Goblin Gang | ||||||||||||||||||||
![]() Electro Wizard | ||||||||||||||||||||
![]() Elite Barbarians | LevelĀ 1 150 | LevelĀ 2 165 | LevelĀ 3 181 | LevelĀ 4 199 | LevelĀ 5 219 | LevelĀ 6 240 | LevelĀ 7 264 | LevelĀ 8 289 | LevelĀ 9 318 | LevelĀ 10 349 | LevelĀ 11 384 | LevelĀ 12 421 | LevelĀ 13 463 | LevelĀ 14 508 | LevelĀ 15 558 | LevelĀ 16 613 | LevelĀ 17 673 | LevelĀ 18 739 | LevelĀ 19 813 | LevelĀ 20 894 |
![]() Hunter | LevelĀ 6 530 | LevelĀ 7 583 | LevelĀ 8 641 | LevelĀ 9 704 | LevelĀ 10 773 | LevelĀ 11 848 | LevelĀ 12 932 | LevelĀ 13 1022 | LevelĀ 14 1123 | LevelĀ 15 1234 | LevelĀ 16 1356 | LevelĀ 17 1489 | LevelĀ 18 1637 | LevelĀ 19 1796 | LevelĀ 20 1971 | |||||
![]() Executioner | LevelĀ 6 212 | LevelĀ 7 233 | LevelĀ 8 256 | LevelĀ 9 281 | LevelĀ 10 309 | LevelĀ 11 339 | LevelĀ 12 373 | LevelĀ 13 409 | LevelĀ 14 449 | LevelĀ 15 493 | LevelĀ 16 542 | LevelĀ 17 595 | LevelĀ 18 655 | LevelĀ 19 718 | LevelĀ 20 788 | |||||
![]() Bandit | ||||||||||||||||||||
![]() Royal Recruits | LevelĀ 1 52 | LevelĀ 2 57 | LevelĀ 3 62 | LevelĀ 4 69 | LevelĀ 5 75 | LevelĀ 6 83 | LevelĀ 7 91 | LevelĀ 8 100 | LevelĀ 9 110 | LevelĀ 10 121 | LevelĀ 11 133 | LevelĀ 12 146 | LevelĀ 13 160 | LevelĀ 14 176 | LevelĀ 15 193 | LevelĀ 16 212 | LevelĀ 17 233 | LevelĀ 18 256 | LevelĀ 19 281 | LevelĀ 20 309 |
![]() Night Witch | ||||||||||||||||||||
![]() Bats | LevelĀ 1 39 | LevelĀ 2 42 | LevelĀ 3 47 | LevelĀ 4 51 | LevelĀ 5 56 | LevelĀ 6 62 | LevelĀ 7 68 | LevelĀ 8 75 | LevelĀ 9 82 | LevelĀ 10 90 | LevelĀ 11 99 | LevelĀ 12 109 | LevelĀ 13 120 | LevelĀ 14 132 | LevelĀ 15 145 | LevelĀ 16 159 | LevelĀ 17 175 | LevelĀ 18 192 | LevelĀ 19 211 | LevelĀ 20 232 |
![]() Royal Ghost | ||||||||||||||||||||
![]() Ram Rider | ||||||||||||||||||||
![]() Zappies | LevelĀ 3 55 | LevelĀ 4 60 | LevelĀ 5 66 | LevelĀ 6 73 | LevelĀ 7 80 | LevelĀ 8 88 | LevelĀ 9 96 | LevelĀ 10 106 | LevelĀ 11 116 | LevelĀ 12 128 | LevelĀ 13 140 | LevelĀ 14 154 | LevelĀ 15 169 | LevelĀ 16 186 | LevelĀ 17 204 | LevelĀ 18 224 | LevelĀ 19 246 | LevelĀ 20 271 | ||
![]() Rascals | ||||||||||||||||||||
![]() Cannon Cart | LevelĀ 6 133 | LevelĀ 7 146 | LevelĀ 8 160 | LevelĀ 9 176 | LevelĀ 10 194 | LevelĀ 11 212 | LevelĀ 12 234 | LevelĀ 13 256 | LevelĀ 14 281 | LevelĀ 15 309 | LevelĀ 16 340 | LevelĀ 17 373 | LevelĀ 18 410 | LevelĀ 19 450 | LevelĀ 20 494 | |||||
![]() Mega Knight | ||||||||||||||||||||
![]() Skeleton Barrel | ||||||||||||||||||||
![]() Flying Machine | LevelĀ 3 81 | LevelĀ 4 89 | LevelĀ 5 98 | LevelĀ 6 107 | LevelĀ 7 118 | LevelĀ 8 129 | LevelĀ 9 142 | LevelĀ 10 156 | LevelĀ 11 171 | LevelĀ 12 188 | LevelĀ 13 207 | LevelĀ 14 227 | LevelĀ 15 250 | LevelĀ 16 274 | LevelĀ 17 301 | LevelĀ 18 331 | LevelĀ 19 363 | LevelĀ 20 399 | ||
![]() Wall Breakers | LevelĀ 6 245 | LevelĀ 7 269 | LevelĀ 8 296 | LevelĀ 9 325 | LevelĀ 10 357 | LevelĀ 11 392 | LevelĀ 12 431 | LevelĀ 13 472 | LevelĀ 14 519 | LevelĀ 15 570 | LevelĀ 16 627 | LevelĀ 17 688 | LevelĀ 18 757 | LevelĀ 19 830 | LevelĀ 20 911 | |||||
![]() Royal Hogs | LevelĀ 3 35 | LevelĀ 4 38 | LevelĀ 5 42 | LevelĀ 6 46 | LevelĀ 7 51 | LevelĀ 8 56 | LevelĀ 9 61 | LevelĀ 10 67 | LevelĀ 11 74 | LevelĀ 12 81 | LevelĀ 13 89 | LevelĀ 14 98 | LevelĀ 15 108 | LevelĀ 16 118 | LevelĀ 17 130 | LevelĀ 18 143 | LevelĀ 19 157 | LevelĀ 20 172 | ||
![]() Goblin Giant | LevelĀ 6 110 | LevelĀ 7 121 | LevelĀ 8 133 | LevelĀ 9 146 | LevelĀ 10 160 | LevelĀ 11 176 | LevelĀ 12 193 | LevelĀ 13 212 | LevelĀ 14 233 | LevelĀ 15 256 | LevelĀ 16 281 | LevelĀ 17 309 | LevelĀ 18 339 | LevelĀ 19 372 | LevelĀ 20 409 | |||||
![]() Fisherman | ||||||||||||||||||||
![]() Magic Archer | ||||||||||||||||||||
![]() Electro Dragon | LevelĀ 6 120 | LevelĀ 7 132 | LevelĀ 8 145 | LevelĀ 9 159 | LevelĀ 10 175 | LevelĀ 11 192 | LevelĀ 12 211 | LevelĀ 13 231 | LevelĀ 14 254 | LevelĀ 15 279 | LevelĀ 16 307 | LevelĀ 17 337 | LevelĀ 18 370 | LevelĀ 19 406 | LevelĀ 20 446 | |||||
![]() Firecracker | LevelĀ 1 119 | LevelĀ 2 130 | LevelĀ 3 143 | LevelĀ 4 158 | LevelĀ 5 173 | LevelĀ 6 190 | LevelĀ 7 209 | LevelĀ 8 229 | LevelĀ 9 252 | LevelĀ 10 277 | LevelĀ 11 304 | LevelĀ 12 334 | LevelĀ 13 367 | LevelĀ 14 403 | LevelĀ 15 442 | LevelĀ 16 486 | LevelĀ 17 534 | LevelĀ 18 586 | LevelĀ 19 644 | LevelĀ 20 709 |
![]() Mighty Miner | ||||||||||||||||||||
![]() Elixir Golem | LevelĀ 3 120 | LevelĀ 4 132 | LevelĀ 5 145 | LevelĀ 6 159 | LevelĀ 7 175 | LevelĀ 8 192 | LevelĀ 9 211 | LevelĀ 10 231 | LevelĀ 11 254 | LevelĀ 12 279 | LevelĀ 13 307 | LevelĀ 14 337 | LevelĀ 15 370 | LevelĀ 16 406 | LevelĀ 17 446 | LevelĀ 18 490 | LevelĀ 19 538 | LevelĀ 20 591 | ||
![]() Battle Healer | LevelĀ 3 70 | LevelĀ 4 77 | LevelĀ 5 84 | LevelĀ 6 93 | LevelĀ 7 102 | LevelĀ 8 112 | LevelĀ 9 123 | LevelĀ 10 135 | LevelĀ 11 148 | LevelĀ 12 163 | LevelĀ 13 179 | LevelĀ 14 196 | LevelĀ 15 216 | LevelĀ 16 237 | LevelĀ 17 260 | LevelĀ 18 286 | LevelĀ 19 314 | LevelĀ 20 345 | ||
![]() Skeleton King | ||||||||||||||||||||
![]() Archer Queen | ||||||||||||||||||||
![]() Golden Knight | ||||||||||||||||||||
![]() Monk | ||||||||||||||||||||
![]() Skeleton Dragons | LevelĀ 1 63 | LevelĀ 2 69 | LevelĀ 3 76 | LevelĀ 4 83 | LevelĀ 5 91 | LevelĀ 6 100 | LevelĀ 7 110 | LevelĀ 8 121 | LevelĀ 9 133 | LevelĀ 10 146 | LevelĀ 11 161 | LevelĀ 12 177 | LevelĀ 13 194 | LevelĀ 14 213 | LevelĀ 15 234 | LevelĀ 16 257 | LevelĀ 17 282 | LevelĀ 18 310 | LevelĀ 19 341 | LevelĀ 20 375 |
![]() Mother Witch | ||||||||||||||||||||
![]() Electro Spirit | LevelĀ 1 39 | LevelĀ 2 42 | LevelĀ 3 47 | LevelĀ 4 51 | LevelĀ 5 56 | LevelĀ 6 62 | LevelĀ 7 68 | LevelĀ 8 75 | LevelĀ 9 82 | LevelĀ 10 90 | LevelĀ 11 99 | LevelĀ 12 109 | LevelĀ 13 120 | LevelĀ 14 132 | LevelĀ 15 145 | LevelĀ 16 159 | LevelĀ 17 175 | LevelĀ 18 192 | LevelĀ 19 211 | LevelĀ 20 232 |
![]() Electro Giant | LevelĀ 6 102 | LevelĀ 7 112 | LevelĀ 8 123 | LevelĀ 9 135 | LevelĀ 10 148 | LevelĀ 11 163 | LevelĀ 12 179 | LevelĀ 13 196 | LevelĀ 14 216 | LevelĀ 15 237 | LevelĀ 16 261 | LevelĀ 17 286 | LevelĀ 18 315 | LevelĀ 19 345 | LevelĀ 20 379 | |||||
![]() Phoenix | ||||||||||||||||||||
![]() Little Prince | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Demolisher | LevelĀ 3 88 | LevelĀ 4 96 | LevelĀ 5 106 | LevelĀ 6 117 | LevelĀ 7 128 | LevelĀ 8 140 | LevelĀ 9 154 | LevelĀ 10 169 | LevelĀ 11 186 | LevelĀ 12 205 | LevelĀ 13 225 | LevelĀ 14 247 | LevelĀ 15 271 | LevelĀ 16 298 | LevelĀ 17 327 | LevelĀ 18 359 | LevelĀ 19 395 | LevelĀ 20 433 | ||
![]() Goblin Machine | ||||||||||||||||||||
![]() Suspicious Bush | ||||||||||||||||||||
![]() Goblinstein | ||||||||||||||||||||
![]() Rune Giant | LevelĀ 6 75 | LevelĀ 7 82 | LevelĀ 8 90 | LevelĀ 9 99 | LevelĀ 10 109 | LevelĀ 11 120 | LevelĀ 12 132 | LevelĀ 13 144 | LevelĀ 14 159 | LevelĀ 15 174 | LevelĀ 16 192 | LevelĀ 17 210 | LevelĀ 18 231 | LevelĀ 19 254 | LevelĀ 20 279 | |||||
![]() Berserker | LevelĀ 1 40 | LevelĀ 2 44 | LevelĀ 3 48 | LevelĀ 4 53 | LevelĀ 5 58 | LevelĀ 6 64 | LevelĀ 7 70 | LevelĀ 8 77 | LevelĀ 9 84 | LevelĀ 10 93 | LevelĀ 11 102 | LevelĀ 12 112 | LevelĀ 13 123 | LevelĀ 14 135 | LevelĀ 15 148 | LevelĀ 16 163 | LevelĀ 17 179 | LevelĀ 18 197 | LevelĀ 19 216 | LevelĀ 20 238 |
![]() Cannon | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Hut | ||||||||||||||||||||
![]() Mortar | ||||||||||||||||||||
![]() Inferno Tower | ||||||||||||||||||||
![]() Bomb Tower | ||||||||||||||||||||
![]() Barbarian Hut | ||||||||||||||||||||
![]() Tesla | ||||||||||||||||||||
![]() Elixir Collector | ||||||||||||||||||||
![]() X-Bow | ||||||||||||||||||||
![]() Tombstone | ||||||||||||||||||||
![]() Furnace | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Cage | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Drill | ||||||||||||||||||||
![]() Fireball | ||||||||||||||||||||
![]() Arrows | ||||||||||||||||||||
![]() Rage | ||||||||||||||||||||
![]() Rocket | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Barrel | ||||||||||||||||||||
![]() Freeze | ||||||||||||||||||||
![]() Mirror | ||||||||||||||||||||
![]() Lightning | ||||||||||||||||||||
![]() Zap | ||||||||||||||||||||
![]() Poison | ||||||||||||||||||||
![]() Graveyard | ||||||||||||||||||||
![]() The Log | ||||||||||||||||||||
![]() Tornado | ||||||||||||||||||||
![]() Clone | ||||||||||||||||||||
![]() Earthquake | ||||||||||||||||||||
![]() Barbarian Barrel | ||||||||||||||||||||
![]() Heal Spirit | LevelĀ 3 52 | LevelĀ 4 57 | LevelĀ 5 62 | LevelĀ 6 69 | LevelĀ 7 75 | LevelĀ 8 83 | LevelĀ 9 91 | LevelĀ 10 100 | LevelĀ 11 110 | LevelĀ 12 121 | LevelĀ 13 133 | LevelĀ 14 146 | LevelĀ 15 160 | LevelĀ 16 176 | LevelĀ 17 193 | LevelĀ 18 212 | LevelĀ 19 233 | LevelĀ 20 256 | ||
![]() Giant Snowball | ||||||||||||||||||||
![]() Royal Delivery | ||||||||||||||||||||
![]() Void | ||||||||||||||||||||
![]() Goblin Curse |